Podsumowanie 2024 roku – statystyka
Ogółem w 2024 r. na terenie powiatu tomaszowskiego odnotowano 819 zdarzeń, co stanowi wzrost o 140 zdarzeń w stosunku do roku poprzedniego. Łącznie powstało 188 pożarów, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2023 o 41 pożarów oraz 606 miejscowych zagrożeń tj. więcej o 91 zdarzeń w stosunku do 2023r. Odnotowano 25 alarmów fałszywych tj. o 8 więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.
Rodzaj zdarzenia |
2023 | 2024 | Różnica | |
liczbowo | % | |||
Pożar | 147 | 188 | + 41 | + 27 % |
Miejscowe zagrożenie | 515 | 606 | +91 | + 17 % |
Alarm fałszywy | 17 | 25 | + 8 | + 47 % |
Suma | 679 | 819 | + 140 |
+ 20 % |
Największa ilość zdarzeń w roku 2024 miała miejsce na terenie miasta Tomaszów Lubelski (175), gminy Lubacza Królewska (97) oraz gminy Tomaszów Lubelski (95). Podczas miejscowych zagrożeń życie straciło 20 osób, w grupie pożary odnotowano 1 ofiarę śmiertelną. We wszystkich zdarzeniach odnotowano 150 osób rannych w tym 12 dzieci.
W grupie pożary najwięcej interwencji odnotowano w kategorii obiektów mieszkalnych (76) oraz uprawy i rolnictwo (53).
Najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano w obiektach mieszkalnych (237 zdarzeń).
Odnotowane straty w mieniu wyceniono na 5487,6 tys. zł. natomiast wartość uratowanego mienia oszacowano na 7698 tys. zł.
Spośród wszystkich OSP KSRG z terenu powiatu tomaszowskiego największą liczbę interwencji odnotowały: OSP Lubycza Królewska (68) oraz OSP Łaszczów (62). Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.
Lp. | Gmina | Nazwa jednostki OSP KSRG |
Pożary | MZ | AF | Ogółem |
1. | Bełżec | Bełżec I | 7 | 16 | 2 | 25 |
2. | Bełżec | Bełżec II | 1 | 15 | 1 | 17 |
3. | Jarczów | Jarczów | 7 | 17 | 0 | 24 |
4. | Jarczów | Gródek | 8 | 11 | 0 | 19 |
5. | Krynice | Krynice | 8 | 14 | 0 | 22 |
6. | Krynice | Huta Dzierążyńska | 7 | 10 | 0 | 17 |
7. | Lubycza Królewska | Lubycza Królewska | 14 | 54 | 0 | 68 |
8. | Lubycza Królewska | Machnów Nowy | 8 | 22 | 0 | 30 |
9. | Łaszczów | Łaszczów | 21 | 40 | 1 | 62 |
10. | Łaszczów | Nabróż | 10 | 9 | 0 | 19 |
11. | Rachanie | Rachanie | 10 | 16 | 0 | 26 |
12. | Rachanie | Werechanie | 5 | 5 | 0 | 10 |
13. | Susiec | Oseredek | 18 | 27 | 0 | 45 |
14. | Susiec | Majdan Sopocki | 13 | 14 | 0 | 27 |
15. | Tarnawatka | Tarnawatka | 11 | 19 | 0 | 30 |
16. | Telatyn | Telatyn | 7 | 29 | 0 | 36 |
17. | Telatyn | Nowosiółki | 4 | 10 | 0 | 14 |
18. | Tomaszów Lubelski | Majdan Górny | 10 | 11 | 1 | 22 |
19. | Tomaszów Lubelski | Podhorce | 9 | 8 | 0 | 17 |
20. | Tyszowce | Tyszowce | 15 | 40 | 2 | 57 |
21. | Tyszowce | Perespa | 6 | 8 | 1 | 15 |
22. | Ulhówek | Ulhówek | 14 | 27 | 0 | 41 |
23. | Ulhówek | Wasylów Wielki | 3 | 5 | 0 | 8 |
RAZEM: | 216 | 426 | 8 | 651 |
Udział w zdarzeniach jednostek OSP typu „S” i „M” 2024.
Lp. | Gmina | Nazwa jednostki OSP | Pożary | MZ | AF | Ogółem |
1. | Jarczów | Wierszczyca | 5 | 3 | 0 | 8 |
2. | Krynice | Źwiartów | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | Krynice | Zadnoga | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | Krynice | Dzierążnia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Lubycza Królewska | Żurawce | 4 | 4 | 0 | 8 |
6. | Lubycza Królewska | Huta Lubycka | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Łaszczów | Podlodów | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | Rachanie | Siemierz | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Rachanie | Wożuczyn | 7 | 4 | 0 | 11 |
10. | Susiec | Grabowica | 6 | 9 | 0 | 15 |
11. | Susiec | Kunki | 2 | 3 | 0 | 5 |
12. | Susiec | Susiec | 6 | 11 | 0 | 17 |
13. | Susiec | Róża | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Susiec | Łosiniec I | 3 | 0 | 0 | 3 |
15. | Susiec | Łosiniec II | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | Tarnawatka | Wieprzów | 4 | 5 | 0 | 9 |
17. | Tarnawatka | Pańków | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | Tomaszów Lubelski | Jeziernia | 1 | 5 | 0 | 6 |
19. | Tomaszów Lubelski | Przeorsk | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Tyszowce | Czartowczyk | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. | Ulhówek | Żerniki | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | Ulhówek | Szczepiatyn | 1 | 0 | 0 | 1 |
RAZEM: | 53 | 47 | 0 | 100 |
Opracowano:
Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy KP PSP Tomaszów Lubelski